monster energy ama supercross 2021
Het Monster Energy Supercross seizoen 2021 start op 16 januari in Houston. Na 17 rondes wordt de kampioen gekroond in Salt Lake City en weten we wie de opvolgers van Eli Tomac (450), Chase Sexton (250E) en Dylan Ferrandis (250W) zullen zijn.
Op deze pagina vind je alles wat je wil weten over het Monster Energy Supercross Championship 2021. Bekijk bijvoorbeeld de afleveringen van De Crosscast over supercross, de kalender, track layouts, deelnemerslijsten (450SX en 250SX) en handige links naar andere websites.
winnaars 2020
Wereldkampioen 450SX: Eli Tomac
In 2020 pakt Tomac eindelijk zijn indoor-titel. Hij houdt titelverdediger Cooper Webb van zich af en ziet Ken Roczen door blessures afhaken. Na vier National-kampioenschappen te hebben gepakt breekt ET3 eindelijk de ban. Nu is hij ook wereldkampioen supercross.
Kampioen 250SX East: Chase Sexton
Sexton maakt in 2020 de belofte waar. Hij troeft Shane McElrath af en laat zien dé opvolger te zijn bij Honda van Ken Roczen. In 2021 zal hij debuteren in het 450-kampioenschap. Hij reed het outdoorseizoen in 2020 ook al op de ‘grote motor’.
Kampioen 250SX West: Dylan Ferrandis
De inmiddels al 25-jarige Ferrandis staat bekend om zijn aggressieve rijstijl en toont dat ook in 2020. Meermaals heeft hij het aan de stok met Austin Forkner, met wie hij om de titel strijdt. Na een dubbele titel in 2020 (hij wint ook de Nationals), rijdt hij in 2021 op de 450-machine.
Afleveringen over Supercross
In De Crosscast praten we ook regelmatig over Supercross. Check hier de laatste afleveringen die we over deze spectaculaire klasse hebben opgenomen.
S01E10: Supercross: Battles, crashes en takeouts
S01E06: Wordt 2021 het jaar van Ken Roczen?
S01E02: Preview WK Supercross (XXL)
kalender wk supercross 2021
RONDE | DATUM | LOCATIE | EVENEMENT | 250 | STARTTIJD (NL)* | LOKAAL (EST) |
1 | 16/01/2021 | NRG Stadium | Houston I | East | 00:00 | 18:00 |
2 | 19/01/2021 | NRG Stadium | Houston II | East | 02:30 | 20:30 |
3 | 23/01/2021 | NRG Stadium | Houston III | East | 02:00 | 20:00 |
4 | 30/01/2021 | Lucas Oil Stadium | Indianapolis I | East | 02:00 | 20:00 |
5 | 02/02/2021 | Lucas Oil Stadium | Indianapolis II | East | 01:30 | 19:30 |
6 | 06/02/2021 | Lucas Oil Stadium | Indianapolis III | East | 02:00 | 20:00 |
7 | 13/02/2021 | Camping World Stadium | Orlando I | East | 01:30 | 19:30 |
8 | 20/02/2021 | Camping World Stadium | Orlando II | West | 01:30 | 19:30 |
9 | 06/03/2021 | Daytona International Speedway | Daytona | West | 01:00 | 19:00 |
10 | 13/03/2021 | AT&T Stadium | Arlington I | West | 01:00 | 19:00 |
11 | 16/03/2021 | AT&T Stadium | Arlington II | West | 02:00 | 20:00 |
12 | 20/03/2021 | AT&T Stadium | Arlington III | West | 02:00 | 20:00 |
13 | 10/04/2021 | Atlanta Motor Speedway | Atlanta I | West | TBA | TBA |
14 | 13/04/2021 | Atlanta Motor Speedway | Atlanta II | West | TBA | TBA |
15 | 17/04/2021 | Atlanta Motor Speedway | Atlanta III | West | TBA | TBA |
16 | 24/04/2021 | Rice-Eccles Stadium | Salt Lake City I | East | TBA | TBA |
17 | 01/05/2021 | Rice-Eccles Stadium | Salt Lake City II | Showdown | TBA | TBA |
* Nederlandse starttijden gelden de ochtend na de eventdatum. Race 2 start dus 02:30 op 20 januari. |
TRACK LAYOUTS
RONDE 2: HOUSTON II
RONDE 3: HOUSTON III
RONDE 4: INDIANAPOLIS I
RONDE 5: INDIANAPOLIS II
RONDE 6: INDIANAPOLIS III
RONDE 7: ORLANDO I
RONDE 8: ORLANDO II
RONDE 11: ARLINGTON I
RONDE 12: ARLINGTON II
RONDE 13: ARLINGTON III
Deelnemerslijst 450SX
Dit is de voorlopige lijst van inschrijvingen voor Houston 1.
NO. | RIJDER | MOTOR | TEAM/SPONSOREN | OPMERKINGEN |
1 | Eli Tomac | Kawasaki | Monster Energy Kawasaki | |
2 | Cooper Webb | KTM | Red Bull KTM | |
7 | Aaron Plessinger | Yamaha | Star Monster Energy Yamaha Factory Racing | |
9 | Adam Cianciarulo | Kawasaki | Monster Energy Kawasaki | |
10 | Justin Brayton | Honda | Muc-Off Honda | |
11 | Kyle Chisholm | Yamaha | Team Chiz | |
12 | Shane McElrath | Honda | SmarTop Bullfrog Motoconcepts Honda | Geblesseerd |
14 | Dylan Ferrandis | Yamaha | Star Monster Energy Yamaha Factory Racing | |
15 | Dean Wilson | Husqvarna | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing | |
16 | Zach Osborne | Husqvarna | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing | |
17 | Joey Savatgy | KTM | Rocky Mountain ATV-MC/WPS/KTM | |
19 | Justin Bogle | KTM | Rocky Mountain ATV-MC/WPS/KTM | |
20 | Broc Tickle | Honda | SmarTop Bullfrog Motoconcepts Honda | |
21 | Jason Anderson | Husqvarna | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing | |
23 | Chase Sexton | Honda | Team Honda HRC | Geblesseerd geraakt in H2 |
25 | Marvin Musquin | KTM | Red Bull KTM | |
27 | Malcolm Stewart | Honda | Monster Energy Yamaha Factory Racing | |
28 | Brandon Hartranft | Suzuki | Twisted tea HEP Suzuki | |
34 | Max Anstie | Suzuki | Twisted tea HEP Suzuki | Geblesseerd geraakt voor H1 |
36 | Martin Davalos | KTM | Team Tedder KTM | |
37 | Benny Bloss | Honda | SmarTop Bullfrog Motoconcepts Honda | |
40 | Vince Friese | Honda | SmarTop Bullfrog Motoconcepts Honda | |
43 | Fredrik Noren | Kawasaki | Privateer | |
51 | Justin Barcia | GasGas | Troy Lee Designs Red Bull GASGAS | |
57 | Justin Rodbell | Kawasaki | SGB/Maxxis/Babbitt’s Kawasaki | |
81 | Justin Starling | KTM | JSR Motorsports/Team 199/Motowhips | |
83 | Alex Ray | Kawasaki | SGB/Maxxis/Babbitt’s Kawasaki | |
94 | Ken Roczen | Honda | Team HRC Honda | |
114 | Nick Schmidt | Husqvarna | TeamAllSouth | |
121 | Chris Howell | Kawasaki | Westside Motorsports | |
184 | Scott Champion | Yamaha | Privateer | |
280 | Cade Clason | Kawasaki | Team PR-MX | |
282 | Theodore Pauli | Kawasaki | TXS Productions/Jonesboro Cycle/International SX | |
309 | Jeremy Smith | Kawasaki | SGB/Maxxis/Babbitt’s Kawasaki | |
330 | AJ Catanzaro | Kawasaki | SGB/Maxxis/Babbitt’s Kawasaki | |
421 | Vann Martin | Husqvarna | TeamAllSouth | |
447 | Deven Raper | Kawasaki | Privateer | |
501 | Scotty Wennerstrom | Kawasaki | Privateer | |
509 | Alexander Nagy | KTM | Privateer | |
597 | Mason Kerr | Kawasaki | Privateer | |
606 | Ronnie Stewart | Husqvarna | Privateer | |
637 | Bobby Piazza | Kawasaki | Privateer | |
722 | Adam Enticknap | Suzuki | Twisted Tea/H.E.P. Motorsports Suzuki Racing Team | |
795 | Aaron Leininger | Honda | Privateer | |
805 | Carlen Gardner | Honda | Privateer | |
824 | Carter Stephenson | Kawasaki | Privateer | |
848 | Joan Cros | Kawasaki | TXS Productions/Jonesboro Cycle/International SX | |
952 | Ludovic Macler | Kawasaki | Team PR-MX | |
974 | Brian Marty | Husqvarna | Privateer | |
976 | Josh Greco | Husqvarna | Privateer | |
981 | Austin Politelli | Honda | Privateer |
Deelnemerslijst 250SX
NO. | EAST/WEST | RIJDER | MERK | TEAM/SPONSOREN | OPMERKINGEN |
6 | Jeremy Martin | Yamaha | Star Monster Energy Yamaha Factory Racing | ||
18 | EAST | Jett Lawrence | Honda | Team Honda HRC | |
24 | EAST | RJ Hampshire | Husqvarna | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing | Geblesseerd geraakt in H2. |
26 | Alex Martin | Yamaha | Manluk/Rock River Yamaha/Merge Racing | ||
29 | EAST | Christian Craig | Yamaha | Star Monster Energy Yamaha Factory Racing | |
30 | EAST | Jo Shimoda | Kawasaki | Monster Energy/Pro Circuit/Kawasaki | |
31 | Cameron McAdoo | Kawasaki | Monster Energy/Pro Circuit/Kawasaki | ||
32 | Justin Cooper | Yamaha | Star Monster Energy Yamaha Factory Racing | ||
33 | Derek Drake | Suzuki | BARX Suzuki | ||
35 | Mitchell Harrison | Honda | Muc-Off Honda | ||
38 | EAST | Austin Forkner | Kawasaki | Monster Energy/Pro Circuit/Kawasaki | Geblesseerd geraakt in kwalificatie voor H3. |
39 | Carson Mumford | Honda | FXR/Chaparral/Honda | ||
41 | Hunter Lawrence | Honda | Team Honda HRC | ||
42 | EAST | Michael Mosiman | GasGas | Troy Lee Designs/Red Bull/GASGAS | |
45 | Pierce Brown | GasGas | Troy Lee Designs/Red Bull/GASGAS | ||
47 | Jalek Swoll | Husqvarna | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing | ||
48 | Garrett Marchbanks | Yamaha | Club MX | ||
49 | EAST | Mitchell Oldenburg | Honda | Muc-Off Honda | |
50 | EAST | Enzo Lopes | Honda | Phoenix Racing Honda | |
55 | EAST | John Short | |||
56 | Kyle Peters | Honda | Phoenix Racing Honda | ||
59 | Jarrett Frye | Yamaha | Star Monster Energy Yamaha Factory Racing | ||
59 | Jarrett Frye | Yamaha | Star Monster Energy Yamaha Factory Racing | ||
60 | Cris Blose | GasGas | AJE Motorsports/GASGAS | ||
61 | Joey Crown | Yamaha | Club MX | ||
62 | Mason Gonzales | Honda | Phoenix Racing Honda | ||
62 | Martin Castelo | Husqvarna | JMC Motorsports Husqvarna | ||
64 | EAST | Colt Nichols | Yamaha | Star Monster Energy Yamaha Factory Racing | |
65 | Carson Brown | Husqvarna | JMC Motorsports Husqvarna | ||
66 | EAST | Jordan Bailey | Honda | TiLube Honda by Buddy Brooks | |
68 | Jace Owen | Yamaha | Club MX | ||
68 | Robbie Wageman | Yamaha | Team Solitaire/Nuclear Blast/Yamaha | ||
72 | Coty Schock | Honda | FXR/Chaparral/Honda | ||
73 | Derek Kelley | GasGas | AJE Motorsports/GASGAS | ||
74 | Mitchell Falk | GasGas | AJE Motorsports/GASGAS | ||
76 | EAST | Grant Harlan | Honda | TiLube Honda by Buddy Brooks | |
80 | Jordon Smith | Kawasaki | Monster Energy/Pro Circuit/Kawasaki | ||
85 | EAST | Kevin Moranz | KTM | Team TPJ | |
87 | EAST | Curren Thurman | Husqvarna | AllSouthRacing | |
88 | EAST | Logan Karnow | Kawasaki | TXS Productions/Jonesboro Cycle/International SX | |
91 | Nate Thrasher | Yamaha | Monster Energy/Star/Yamaha Racing | ||
93 | Hardy Munoz | Yamaha | Team Solitaire/Nuclear Blast/Yamaha | ||
95 | EAST | Josh Osby | Honda | Phoenix Racing Honda | |
99 | EAST | Hunter Sayles | KTM | Race Driven KTM | |
115 | EAST | Maximus Vohland | KTM | Red Bull KTM | |
116 | EAST | TJ Albright | Kawasaki | Privateer | |
122 | EAST | Jeremy Hand | Honda | Privateer | |
124 | EAST | Lane Shaw | KTM | Privateer | |
125 | EAST | Luke Neese | Honda | Team PR-MX | |
134 | EAST | Jess Pettis | KTM | KTM Canada | |
151 | EAST | Carter Gordon | Honda | Travco Motorsports | |
160 | EAST | Vincent Murphy | Husqvarna | Privateer | |
162 | EAST | Max Sanford | Sanford | TiLube Honda by Buddy Brooks | |
170 | EAST | Devin Simonson | Kawasaki | PR-MX | |
181 | EAST | Wyatt Lyonsmith | KTM | Privateer | |
185 | EAST | Wilson Fleming | Honda | Team BWR Engines | |
193 | EAST | Hunter Schlosser | Yamaha | PRivateer | |
216 | EAST | Devin Harriman | KTM | Privateer | |
241 | EAST | Joshua Varize | KTM | KTM Orangebrigade | |
260 | EAST | Dylan Woodcock | Kawasaki | Privateer | |
364 | EAST | Chad Saultz | KTM | Privateer | |
384 | EAST | Lorenzo Camporese | Kawasaki | Privateer | |
512 | EAST | Austin Cozadd | Yamaha | Privateer | |
551 | EAST | Guillaume St-Cyr | KTM | Privateer | |
604 | EAST | Max Miller | KTM | KTM Orangebrigade | |
625 | EAST | Jonah Geistler | KTM | Privateer | |
693 | EAST | Rene Garcia | KTM | Privateer | |
773 | EAST | Thomas Do | KTM | Privateer | |
914 | EAST | Geran Stapleton | Honda | Privateer | |
Stilez Robertson | Husqvarna | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing | |||
Seth Hammaker | Kawasaki | Monster Energy/Pro Circuit/Kawasaki | |||
Dominque Thury | Yamaha | Club MX | |||
Jordin Jarvis | Kawasaki | SGB/Maxxis/Babbitt’s Kawasaki | |||
Dakota Alix | Kawasaki | PR-MX | |||
Justin Thompson | Kawasaki | PR-MX | Geblesseerd | ||
Ryan Surratt | Kawasaki | PR-MX | |||
Jordan Bailey | Honda | TiLube Honda by Buddy Brooks | |||
Dilan Schwartz | Suzuki | BARX Suzuki |
Supercross volgen
Supercross Live
Supercross live kijken? Dan ben je als Europeaan aangewezen op supercrosslive.tv! Hier kun je een abonnement nemen en live kijken of, als je nachtrust je dierbaar is, de volgende dag integraal terug kijken!
RacerX
RacerX is dé standaard op het gebied van coverage van de Amerikaanse motorcross en dus ook Supercross. Check het laatste nieuws, de geruchten, analyses en tussenstanden hier.
Swapmoto Live
Swapmoto Live is net als RacerX een website met heel veel informatie over Supercross, maar heeft daarnaast ook hele vette video’s met rijders, analyses, etc.